4er-Tisch aktuelle Weltrangliste
Aktuelle Weltrangliste
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Justin Huszti | 3333 |
| 2 | Felix Wilke | 2683 |
| 3 | Przemyslaw Sliwinski | 2462 |
| 4 | Ali-Serdar Gözübüyük | 2303 |
| 5 | Lars Bartsch | 2303 |
| 6 | Maurice Gärtner | 2086 |
| 7 | Florian Bierwirth | 2003 |
| 8 | Felix Schindler | 1836 |
| 9 | Niklas Beliaev | 1824 |
| 10 | Robin Arndt | 1824 |
| 11 | Maximilian Schuck | 1587 |
| 12 | Cedric Ort | 1559 |
| 13 | Oliver Engel | 1481 |
| 14 | Tony Wild | 1452 |
| 15 | Till Körner | 1389 |
| 16 | Alexander Forner | 1273 |
| 17 | Sebastian Polte | 1273 |
| 18 | Justin Müller | 1116 |
| 19 | Filip Karin | 1111 |
| 20 | Tom Mayer | 1111 |
| 21 | Mateusz Strezesak | 1028 |
| 22 | Max-Jacob Mehlfeld | 996 |
| 23 | Michael Relt | 942 |
| 24 | Malte Draber | 865 |
| 25 | Dominik Tischer | 862 |
| 26 | Niels Fröhnel | 844 |
| 27 | Johannes Niessen | 831 |
| 28 | Sebastian Zehle | 812 |
| 29 | Marco Lufter | 803 |
| 30 | Lars Posch | 777 |
| 31 | Lars Quickert | 748 |
| 32 | Fabian Koop | 714 |
| 33 | Patrik Thelen | 653 |
| 34 | Marian Lauenroth | 620 |
| 35 | Marten Koch | 608 |
| 36 | Janosch Selinger | 581 |
| 37 | Mika Limbach | 549 |
| 38 | Aaron Müller | 541 |
| 39 | Adrian Rybinski | 533 |
| 40 | Stefan Hadlaczky | 533 |
| 41 | Thomas Wegewitz | 516 |
| 42 | Finn Gade | 507 |
| 43 | Leies Schliep | 488 |
| 44 | Daniel Syring | 479 |
| 45 | Florian Rowold | 479 |
| 46 | Tommy Streithoff | 479 |
| 47 | Leon Schmalz | 444 |
| 48 | Erik Nagel | 413 |
| 49 | Fabian Kull | 334 |
| 50 | Oliver Frank | 334 |
| 51 | Martin Palmberg | 332 |
| 52 | Darius Schön | 332 |
| 53 | Samuel Xanjo | 332 |
| 54 | Pascal Ludolph | 332 |
| 55 | Marco Hänsch | 332 |
| 56 | Sebastian Schlicht | 329 |
| 57 | Alexander Schwinge | 324 |
| 58 | Fabian Rau | 321 |
| 59 | Noél Meienberger | 311 |
| 60 | Norman Degenkolb | 308 |
| 61 | Tim Burmeister | 304 |
| 62 | Jürgen Sprekelmeyer | 260 |
| 63 | Roman Fink | 253 |
| 64 | Dennis Ehret | 243 |
| 65 | Florin Heinze | 243 |
| 66 | Malte Sieland | 242 |
| 67 | Nils Lamprecht | 238 |
| 68 | Jakob Schacker | 238 |
| 69 | Dejan Liber | 238 |
| 70 | Tim Guttmann | 236 |
| 71 | Kay Friedrich | 235 |
| 72 | Markus Klosek | 233 |
| 73 | Roli Langhart | 232 |
| 74 | Szymon Trebacz | 230 |
| 75 | Niklas Roth | 230 |
| 76 | Lucien Meury | 222 |
| 77 | Padraic Becker | 209 |
| 78 | Nico Sauer | 209 |
| 79 | Lars Nowak | 209 |
| 80 | Julian Heuer | 201 |
| 81 | Kevin Schmidt | 201 |
| 82 | Patrick Zengler | 201 |
| 83 | Sascha Meyer | 198 |
| 84 | Rene Geidel | 194 |
| 85 | Giuseppe Francolino | 191 |
| 86 | Arthur Rannaud | 189 |
| 87 | Olaf Schindler | 177 |
| 88 | Jens Plank | 176 |
| 89 | Julian Busslinger | 172 |
| 90 | Joschua Spuhler | 172 |
| 91 | Dominik Klüber | 168 |
| 92 | Matthias Ostermair | 163 |
| 93 | Maximilian Hoffeins | 163 |
| 94 | Lukas Heigl | 163 |
| 95 | Benedikt Brauer | 163 |
| 96 | Max Hecke | 144 |
| 97 | Eric Milkereit | 135 |
| 98 | Luis Gligor | 135 |
| 99 | Cyrill Schudel | 134 |
| 100 | Manuel Friese | 129 |
| 101 | Felix Jentsch | 124 |
| 102 | Jan Hübner | 124 |
| 103 | Hugo Schneidewind | 124 |
| 104 | Elias Böhnke | 124 |
| 105 | Chris Nitsche | 124 |
| 106 | Till Winterstein | 124 |
| 107 | Adrian Mock | 120 |
| 108 | Thomas Lauer | 120 |
| 109 | Dietmar Trenn | 111 |
| 110 | Ralf Tesch | 111 |
| 111 | Luis Eisfeld | 111 |
| 112 | Michael Rutishauser | 111 |
| 113 | Karsten Karius | 111 |
| 114 | Magnus Kranig | 111 |
| 115 | Moritz Laubmann | 111 |
| 116 | Marius Richter | 107 |
| 117 | Steffen Voigt | 107 |
| 118 | Leon Callsen | 102 |
| 119 | Timo Ort | 91 |
| 120 | Luca Fatty | 91 |
| 121 | Alexander Maillis | 89 |
| 122 | Tobias Gligor | 88 |
| 123 | Engelhard Gligor | 81 |
| 124 | Luis Geiger | 81 |
| 125 | Fabian Schweizer | 81 |
| 126 | Noah Aksöz | 78 |
| 127 | Robert Noack | 77 |
| 128 | Elias Langenegger | 73 |
| 129 | Maximilian Lindhorst | 72 |
| 130 | Niklas Mierau | 72 |
| 131 | Fabian Lauer | 72 |
| 132 | Norbert Belitz | 70 |
| 133 | Fabio Keller | 69 |
| 134 | Balthazar Porritt | 69 |
| 135 | Tobias Grunwald | 63 |
| 136 | Noah Kohm | 63 |
| 137 | Suat Ulusoy | 58 |
| 138 | Lukas Székely | 58 |
| 139 | Jonathan Pollanka | 56 |
| 140 | Yannick Krauskopf | 52 |
| 141 | Pino Keller | 51 |
| 142 | Fabio Burgermeister | 51 |
| 143 | Lorenzo Quitadamo | 48 |
| 144 | David Arkat | 47 |
| 145 | Levin Cokceken | 47 |
| 146 | Emil Reich | 47 |
| 147 | Raphael Miemczyk | 45 |
| 148 | Mara Aebersold | 42 |
| 149 | David Fischlewitz | 42 |
| 150 | Klaus Müller | 37 |
| 151 | Simeon Fellhauer | 36 |
| 152 | Sebastian Grünwaldt | 34 |
| 153 | Jonas Valvason | 33 |
| 154 | Philipp Schönemann | 32 |
| 155 | Aaron Sentner | 32 |
| 156 | Lucas Geiger | 32 |
| 157 | Jörg Pape | 32 |
| 158 | Areg Gaboyan | 32 |
| 159 | Adnan Honjic | 31 |
| 160 | Alica Voigt | 31 |
| 161 | Erik Gattermann | 31 |
| 162 | Lewis Meier | 31 |
| 163 | Torsten Wedekind | 30 |
| 164 | Alex Marquardt | 25 |
| 165 | Delf Tzschentke | 25 |
| 166 | Tayfun Erdus | 23 |
| 167 | Patrick Moraru | 22 |
| 168 | Samuel Rose | 22 |
| 169 | Antonia Bontzol | 21 |
| 170 | Moritz Plonka | 21 |
| 171 | Thomas Friedl | 21 |
| 172 | Daniel Grabovac | 21 |
| 173 | Nico Geidel | 21 |
| 174 | Dan Roth | 20 |
| 175 | Alec Nikolov | 20 |
| 176 | Yuchen Li | 19 |
| 177 | Mathias Bergemann | 19 |
| 178 | Emre Kaya | 17 |
| 179 | Bruno Goldmann | 17 |
| 180 | Faris Ismail | 17 |
| 181 | Dieter Wittmer | 14 |
| 182 | Denis Schöpp | 13 |
| 183 | Siegfried Biedermann | 13 |
| 184 | Bastian Rößner | 12 |
| 185 | Nora Löhrl | 6 |
| 186 | Martin Rottmair | 6 |
| 187 | Liara Wach | 6 |
| 188 | Jakob Rentschler | 6 |
| 189 | Kyle Schoch | 5 |
| 190 | Xam Rosini | 5 |
| 191 | Maike Bergemann | 4 |
| 192 | Amira Meier | 4 |
| 193 | Caroline Burkhart | 4 |

